是的,身材在美容美体中是一个非常重要的因素,可以作为判断外貌美丑和健康程度的重要标准。那么什么是标准身材呢?有许多人以自己的身高来判断自己是否符合标准身材,这是错误的。实际上,人们根据身高、体重、胸围、臀围等指标来判断是否符合标准身材。
那么标准身材是什么呢?我们在这里为大家整理了一份标准身材对照表,希望大家可以通过它来了解自己的身材是否健康、合理。下面是身高与体重的标准身材对照表(男女适用):
身高 | 体重 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|
150cm | 40-46kg | 170cm | 57-69kg |
151cm | 41-47kg | 171cm | 58-70kg |
152cm | 42-48kg | 172cm | 59-71kg |
153cm | 43-49kg | 173cm | 60-72kg |
154cm | 44-50kg | 174cm | 61-74kg |
155cm | 45-51kg | 175cm | 62-75kg |
156cm | 46-52kg | 176cm | 63-76kg |
157cm | 47-53kg | 177cm | 64-77kg |
158cm | 48-54kg | 178cm | 65-78kg |
159cm | 49-55kg | 179cm | 66-80kg |
160cm | 50-56kg | 180cm | 67-81kg |
161cm | 51-57kg | 181cm | 68-82kg |
162cm | 52-58kg | 182cm | 69-83kg |
163cm | 53-59kg | 183cm | 70-84kg |
164cm | 54-60kg | 184cm | 71-85kg |
165cm | 55-61kg | 185cm | 72-87kg |
166cm | 56-62kg | 186cm | 73-88kg |
167cm | 57-63kg | 187cm | 74-89kg |
168cm | 58-64kg | 188cm | 75-90kg |
169cm | 59-65kg | 189cm | 76-92kg |
170cm | 60-66kg | 190cm | 77-93kg |
以上数据只是一个参考,还应结合各种情况进行判断。同时,要注意,标准身材并不是盲目追求瘦美丽,而是要做到健康且合理,让身体更健康!